Product Details:
|
Function: | Good Performance | Quality: | Same As The Oringinal Ones |
---|---|---|---|
Model: | All Models And Series | Life Time: | Long Life Time |
Compatible: | 100% Replacement For Original | Material: | Cast |
Highlight: | A6VM200 Hydraulic Piston Pumps,179nm Hydraulic Piston Pumps,A6VM200 rexroth hydraulic motor parts |
Size | 28 | 55 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | |||
Series | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||
Displacement | Vg max | cm³ | 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 140 | 1260 | 200 | 250 | 355 | 500 | 1000 | |
Vg x | cm³ | 18 | 35 | 51 | 68 | 88 | 61 | 76 | 205 | 300 | 417 | 1000 | ||
Vg min | cm³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nominal pressure | pnom | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Maximum pressure | pmax | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Maximum speed | at Vg max 1) | nnom | rpm | 5550 | 4450 | 3900 | 3550 | 3250 | 3100 | 2900 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 |
at Vg < Vg x | nmax | rpm | 8750 | 7000 | 6150 | 5600 | 5150 | 4900 | 4600 | 3300 | 2650 | 2400 | 1600 | |
at Vg min | nmax 0 | rpm | 10450 | 8350 | 7350 | 6300 | 5750 | 5500 | 5100 | 3300 | 2650 | 2400 | 1600 | |
Inlet flow 2) | at Vg max and nnom | qV nom | l/min | 156 | 244 | 312 | 380 | 455 | 496 | 580 | 675 | 795 | 1000 | 1600 |
Torque | at Vg max and pnom | M | Nm | 179 | 349 | 509 | 681 | 891 | 1019 | 1273 | 1391 | 1978 | 2785 | 5571 |
Weight (approx.) | m | kg | 16 | 28 | 36 | 46 | 61 | 62 | 78 | 100 | 170 | 210 | 430 |
1) | Maximum permissible inlet flow qV nom to be noted |
2) | In operation with a counterbalance valve BVD/BVE restricted values to be noted |
If you have any question or you need hydraulic pumps,pls let me know.
We are ready to serve you.
Contact Person: Mr. Han
Fax: 86-311-6812-3061